Wetterdaten: aktuell Freitag, 22.08.2025 09:30
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Gewächshaus Temp. Wind Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
22.08.2025 09:30 22,3 °C 14,7 °C 15,7 °C 14,7 °C 46 % 63 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 7,7 °C 14,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
22.08.2025 09:25 22,4 °C 14,6 °C 15,7 °C 14,7 °C 46 % 63 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 7,6 °C 14,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
22.08.2025 09:20 22,4 °C 14,6 °C 15,8 °C 14,6 °C 46 % 63 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 7,6 °C 14,6 °C 12,1 km/h (2 Bft)
22.08.2025 09:15 22,5 °C 14,4 °C 15,6 °C 14,5 °C 46 % 63 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,4 °C 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.08.2025 09:10 22,6 °C 14,3 °C 15,5 °C 14,4 °C 47 % 64 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,6 °C 14,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
22.08.2025 09:05 22,7 °C 14,2 °C 15,5 °C 14,4 °C 47 % 64 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 7,5 °C 14,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
22.08.2025 09:00 22,8 °C 13,9 °C 15,3 °C 14,3 °C 47 % 65 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 7,4 °C 13,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
22.08.2025 08:55 22,8 °C 13,8 °C 15,3 °C 14,1 °C 48 % 65 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,3 °C 13,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
22.08.2025 08:50 22,9 °C 13,7 °C 15,1 °C 13,9 °C 48 % 65 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 7,2 °C 13,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
22.08.2025 08:45 22,8 °C 13,6 °C 15,0 °C 13,8 °C 48 % 65 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,1 °C 13,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
22.08.2025 08:40 22,9 °C 13,4 °C 14,9 °C 13,8 °C 48 % 66 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 7,2 °C 13,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 09:30 04:15 04:05 04:10 20:40 13:40 13:40 - 20:55 - - - 04:10 04:15 12:45
Minimum _ 22,3 °C 8,9 °C 10,7 °C 8,0 °C 42 % 37 % 1008,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 2,8 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 19:15 14:35 17:05 13:40 10:00 05:45 09:00 10:00 18:00 - - 19:30 11:55 14:35 17:55
Maximum _ 25,3 °C 24,7 °C 28,1 °C 30,7 °C 49 % 69 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 5 min 11,4 °C 24,7 °C 21,4 km/h
W (4 Bft)
Durchschnitt _ 24,0 °C 17,1 °C 16,6 °C 18,6 °C 47 % 53 % 1010,8 hPa #0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW - #30 min. 7,2 °C 17,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)