Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.11.2025 02:40
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Gewächshaus Temp. Wind Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
18.11.2025 02:40 17,6 °C 0,0 °C 1,1 °C -1,1 °C 53 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -60,0 °C 0,0 °C 5,5 km/h (1 Bft)
18.11.2025 02:35 17,7 °C 0,0 °C 1,1 °C -1,0 °C 53 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -60,0 °C 0,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
18.11.2025 02:30 17,7 °C 0,0 °C 1,0 °C -1,0 °C 53 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -60,0 °C 0,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
18.11.2025 02:25 17,8 °C 0,0 °C 1,0 °C -0,9 °C 53 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -60,0 °C 0,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
18.11.2025 02:20 17,8 °C 0,0 °C 1,1 °C -0,9 °C 53 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -60,0 °C 0,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
18.11.2025 02:15 17,8 °C 0,0 °C 1,1 °C -0,9 °C 53 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -60,0 °C 0,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
18.11.2025 02:10 17,9 °C 0,0 °C 1,2 °C -0,9 °C 53 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -60,0 °C 0,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.11.2025 02:05 17,9 °C 0,0 °C 1,1 °C -1,0 °C 53 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -60,0 °C 0,0 °C 5,0 km/h (1 Bft)
18.11.2025 02:00 18,0 °C 0,0 °C 1,1 °C -0,9 °C 53 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -60,0 °C 0,0 °C 4,0 km/h (1 Bft)
18.11.2025 01:55 18,0 °C 0,0 °C 1,2 °C -0,9 °C 53 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -60,0 °C 0,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
18.11.2025 01:50 18,0 °C 0,0 °C 1,3 °C -0,7 °C 53 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -60,0 °C 0,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:55 03:00 02:25 02:40 17:40 03:00 07:00 - 04:35 - - - 03:00 15:50 03:40
Minimum _ 17,0 °C 0,0 °C 1,0 °C -1,1 °C 51 % 0 % 998,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -60,0 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:00 03:00 12:45 12:50 07:45 03:00 21:40 13:45 15:50 - - 03:00 03:00 12:35 16:15
Maximum _ 21,3 °C 0,0 °C 8,8 °C 4,3 °C 56 % 0 % 1012,2 hPa 0,7 l/m² 8,4 km/h
W (2 Bft)
- - 0 min -60,0 °C 0,0 °C 23,8 km/h
W-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 18,7 °C 0,0 °C 4,1 °C 1,0 °C 54 % 0 % 1004,5 hPa #2,1 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. -60,0 °C -0,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)